MOVIL SAMSUNG GALAXY S7 FLAT G930 32G 4G DORADO
- Vendedor: SAMSUNG
- Catálogo de marcas no.: EAN: 8806088181745
- Peso: Altura 14.2 cm, Ancho 6.96 cm, Peso 152 g, Profundidad 7.9 mm
- Garantía (meses): 24
En existencia
| Producto nº: | PN: SM-G930FZDAPHE |
| Tu precio: | 647,30 € |
Samsung SM-G930F, Galaxy. Diagonal de la pantalla: 12,9 cm (5.1"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, Frecuencia del coprocesador: 1,6 GHz. Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB, RAM interno: 4096 MB, Tipo de memoria RAM interna: LPDDR4. Resolución de cámara principal (numérica): 12 MP, Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p, Velocidad máxima de cuadro: 30 pps. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM única, Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM, Estándares 2G: GSM
General
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | SM-G930FZDAPHE |
| Categorías | TELEFONÍA |
Procesador
| Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
|---|---|
| Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 200 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
| Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.1 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
| Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Pulgadas | 12.9 cm (5.1") |
| Pantalla táctil | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Autoenfoque | Si |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Disparador automático | Si |
| Flash integrado | Si |
| Geotagging | Si |
| Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p. 1080p. 2160p |
| Cámara Trasera | 12 MP |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Tasa de imágenes | 30 pps |
Audio
| Formatos de audio soportados | MXMF, OGG, WAV, WMA, MP3, FLAC, IMY, M4A, AMR, XMF, MIDI, MID, RTTTL, AAC, OGA, OTA, 3GA, AWB, RTX |
|---|
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | MKV, WMV, ASF, 3G2, AVI, 3GP, FLV, MP4, WEBM, M4V |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Versión USB | 2.0 |
|---|---|
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G LTE bands supported | 800, 850, 700, 900, 1800, 2100, 2600 MHz, 1900 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, HOGP, PBAP, HID, MAP, OPP, SAP, PAN |
Peso y dimensiones
| Altura | 14.2 cm |
|---|---|
| Ancho | 6.96 cm |
| Peso | 152 g |
| Profundidad | 7.9 mm |
Detalles técnicos
| Tipo | Barra |
|---|---|
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | No |
Batería
| Capacidad | 3000 mAh |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 45 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 22 h |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
