MOVIL SAMSUNG GALAXY J5 J510F DS 2016 16GB 4G
- Vendedor: SAMSUNG
- Catálogo de marcas no.: EAN: 8806088421933
- Peso: Altura 14.6 cm, Ancho 7.23 cm, Peso 158 g, Profundidad 8.1 mm
- Garantía (meses): 24
| Producto nº: | PN: SM-J510FZKUPHE |
| Tu precio: | 228,00 € |
Pura elegancia
Elegancia y robustez a partes iguales. Su marco metálico protegerá tu Smartphone para que puedas admirar la belleza de tu Galaxy J5 por más tiempo.
Con luz propia
Disfruta de fotos lo más nítidas posible incluso con poca luz, y todo gracias al objetivo luminoso F1.9 de su cámara delantera y trasera. Y para que no te pierdas ningún momento, accede a la cámara haciendo doble clic en el botón de inicio.
Muestra siempre tu mejor cara
Con Galaxy J5 no tendrás perfil malo. Gracias a su LED frontal y al modo belleza, siempre saldrás perfecto. Además, con el reconocimiento de saludo podrás hacer el selfie perfecto en cuestión de segundos.
Todo en su sitio
Accede a la información básica de tu teléfono, como el estado de la batería, el almacenamiento, el rendimiento de la RAM y la seguridad de tu smartphone, de forma sencilla desde Smart Manager.
Mayor autonomía
Disfruta de tu smartphone y sus aplicaciones de forma totalmente fluida por más tiempo gracias a su batería de gran duración y el modo ultrahorro de energía.
General
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Garantía | 2 años de garantía |
| Part Number | SM-J510FZKUPHE |
| Categorías | TELEFONÍA |
Procesador
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
|---|---|
| Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
| Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
| Pulgadas | 5.2 |
|---|---|
| Resolución | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Pulgadas | 13.2 cm (5.2") |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Autoenfoque | Si |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Flash integrado | Si |
| Geotagging | Si |
| Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Cámara Trasera | 13 MP |
| Segunda cámara | Si |
| Tasa de imágenes | 30 pps |
Audio
| Formatos de audio soportados | MXMF, OGG, WAV, WMA, MP3, FLAC, IMY, M4A, AMR, XMF, MID, RTTTL, AAC, OGA, OTA, 3GA, AWB, RTX |
|---|
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | MKV, WMV, ASF, 3G2, AVI, 3GP, FLV, MP4, WEBM, M4V |
| Video llamada | Si |
Conectividad
| Versión USB | 2.0 |
|---|---|
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bluetooth | Si |
| 4G LTE bands supported | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, HOGP, PBAP, HID, MAP, OPP, SAP, PAN |
Peso y dimensiones
| Altura | 14.6 cm |
|---|---|
| Ancho | 7.23 cm |
| Peso | 158 g |
| Profundidad | 8.1 mm |
Detalles técnicos
| Tipo | Barra |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM, Dual SIM |
| Dual SIM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Color | Negro, Blanco |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Función GPS | Si |
| Chat | Si |
| Lector de huella | No |
Batería
| Capacidad | 3100 mAh |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 71 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h |
